INVERSIONES

Depósito a plazo Fijo

Tenemos la mayor rentabilidad del mercado y beneficios exclusivos dentro de la institución.

MONTOS PLAZOS
30 Días 31-90 Días 91-180 Días 181-270 Días 271-365 Días Más de 365 Días
100 - 5000 4.50% 5.25% 5.50% 6.00% 6.25% 8.50%
5001 - 10000 4.75% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25% 8.50%
10001 - 20000 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25% 8.50%
20001 - 50000 5.50% 6.00% 6.25% 6.50% 6.75% 8.50%
50001 en adelante 5.50% 6.00% 6.25% 6.50% 6.75% 8.50%

Requisitos.

Copia y original de la cédula y papeleta de votación.

Copia de la cédula y papeleta de votación.(Socios Nuevos)