INVERSIONES
Depósito a plazo Fijo
Tenemos la mayor rentabilidad del mercado y beneficios exclusivos dentro de la institución.
| MONTOS | PLAZO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 13 meses o mas | |
| De 100 a 5000 USD | 5% | 5,75% | 6% | 6,50% | 9% |
| De 5001 a 10000 USD | 5,25% | 6% | 6,25% | 6,50% | 9% |
| De 10001 a 20000 USD | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,50% | 9% |
| 20001 a 50000 USD | 6% | 6,50% | 6,75% | 7% | 9% |
| De 50001 en adelante | 6% | 6,50% | 6,75% | 7% | 9% |
Requisitos.
Copia y original de la cédula y papeleta de votación.
Copia de la cédula y papeleta de votación.(Socios Nuevos)